济南龙腾升降机械有限公司
销售一部:刘经理
电话:0531-84219717
手机:15552861717
销售二部:杜经理
电话:0531-84251977
手机:15318854777
15552517917
传真:0531-84229177
商务QQ:544099950
售后QQ:1426012298
企业官网:www.ltsjjx.cn
企业邮箱:jnltjx@163.com
套缸式升降平台:也叫做套缸式升降平台,是一种多用途的高空作业机械,其功能将载有作业人员和使用器材的平台送到指定高度进行空中作业的特种工程设备。这种设备被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等高空作业。整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组
成。平台有伸缩油缸直接顶升,当启动电机时,有电机带动齿轮泵供油,油液经单向阀及电磁通道输入油缸,伸缩油缸则逐节上升,当平台升到大高度时系统压力也就达到了额定工作压力,此时有溢油阀卸荷,油压保持在恒定的工作压力,停机后单向阀保压,平台便停留在大的工作位置,平台可根据现场的作业高度在大高度以下任意位置停留。
HD-GTC-A型单梯防转式套缸式升降机参数。
型 号 | 平台大高度 | 外型尺寸 | 承载能力 | 起升速度 | 抗风能力 | 台尺寸 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 |
HD-GTC-6A | 6 | 1.02×0.85×1.80 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
HD-GTC-8A | 8 | 1.16×0.92×2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
HD-GTC-10A | 10 | 1.16×1.00×2.14 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
HD-GTC-12A | 12 | 1.36×1.15×2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 850 |
HD-GTC-14A | 14 | 1.40×1.23×2.30 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 980 |
HD-GTC-16A | 15 | 1.40×1.23×2.40 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1100 |
HD-GTC-B型双梯防转式套缸式升降机参数
型 号 | 平台大高度 | 外型尺寸 | 承载能力 | 起升速度 | 抗风能力 | 台尺寸 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 |
HD-GTC-16B | 16 | 1.70×1.39×2.36 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 |
HD-GTC-16B | 18 | 1.78×1.47×2.65 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 |
HD-GTC-16B | 20 | 1.78×1.56×2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1650 |
HD-GTC-16B | 21 | 1.78×1.56×2.75 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1700 |
HD-GTC-16B | 22 | 1.97×1.65×2.70 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1850 |
HD-GTC-16B | 23 | 1.97×1.65×2.80 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 2000 |
HD-GTC-16B | 25 | 2.05×1.75×2.95 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 2300 |
产品说明:该产品是一种多用途的单作用伸缩式套简油缸组成的垂直升降机械。可广泛用于车站、码头、宾馆大厅、
车间等高空作业的场合。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点,是登高作业安全,经济实用的机具。